発注者 | 工事名 | 請負金額 | 着工日 |
---|---|---|---|
名古屋市 (住宅都市局) |
市西庁舎耐震改修 空調設備工事(JV工事) |
237,000千円 | 2005年8月 |
東海防衛支局 | 小牧(18)通信局舎 空調設備等改修工事 |
35,700千円 | 2006年11月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
弥次ヱ第6次公営住宅 衛生工事 |
55,800千円 | 2007年2月 |
東海防衛支局 | 明野(19)隊舎 改修等機械工事 |
71,400千円 | 2007年9月 |
東海防衛支局 | 久居外(19)庁舎 改修等機械工事 |
182,700千円 | 2007年9月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 総合研究棟(20号館) 改修機械設備工事 |
184,700千円 | 2008年8月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市西庁舎 空調ダクト改修工事 |
29,500千円 | 2008年10月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市本庁舎空調機取替工事 | 14,240千円 | 2009年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市西庁舎 第2次空調ダクト改修工事 |
15,550千円 | 2009年9月 |
東海防衛支局 | 春日井(21) ボイラー換装工事 |
35,700千円 | 2009年11月 |
名古屋市(交通局) | 亀島駅の施設改良工事 (設備関係分) |
22,800千円 | 2010年6月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市西庁舎 第3次空調ダクト改修工事 |
10,700千円 | 2010年7月 |
東海防衛支局 | 岐阜(23)厚生施設 空調設備等改修工事 |
52,800千円 | 2011年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市本庁舎空調機取替工事 | 28,700千円 | 2011年8月 |
愛知教育大学 | 愛知教育大学学生 寄宿舎新営その他 機械設備工事 |
31,400千円 | 2011年8月 |
中部地方整備局 | H23名古屋地方気象台 機械設備改修 |
29,730千円 | 2011年7月 |
名古屋市(交通局) | 栄駅冷却塔更新工事 (管工事) |
32,429千円 | 2011年10月 |
東海防衛支局 | 春日井(23耐震関連)庁舎 改修機械工事 |
151,999千円 | 2012年2月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
広路小24年次 大規模改造衛生工事 |
29,448千円 | 2012年7月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
港北中24年次 大規模改造衛生工事 |
31,313千円 | 2012年8月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
国際展示場 消防設備改修工事 |
68,834千円 | 2012年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市本庁舎空調機取替工事 | 16,010千円 | 2012年10月 |
東海防衛支局 | 岐阜(24)庁舎 改修機械その他工事 |
125,857千円 | 2012年11月 |
愛知教育大学 | 愛知教育大学 学生寮(B・E)棟 改修機械設備工事 |
71,000千円 | 2013年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市本庁舎空調機取替工事 | 15,830千円 | 2013年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
萩山中普通教室冷房工事 | 48,400千円 | 2013年11月 |
東海防衛支局 | 守山(25)日野訓練場 新設機械工事 |
65,880千円 | 2013年11月 |
東海防衛支局 | 豊川(25)公務員宿舎 改修設備工事 |
85,020千円 | 2014年2月 |
愛知教育大学 | 愛知教育大学美術実習室 機械設備工事 |
71,700千円 | 2014年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市西庁舎始め5か所 消防救急デジタル 無線基地局空調設備改修工事 |
17,900千円 | 2014年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
国際展示場エネルギーセンター 冷温水発生器分解整備工事 |
48,000千円 | 2014年9月 |
自然科学研究機構 (核融合科学研究所) |
自然科学研究機構 核融合科学研究所 大型ヘリカル実験棟 本体室空調ダクト 設備改修その他工事 |
48,000千円 | 2014年12月 |
自然科学研究機構 (核融合科学研究所) |
自然科学研究機構 核融合科学件空所 大型ヘリカル実験棟 空調熱源設備改修工事 |
270,800千円 | 2015年7月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学講堂講堂 新営機械設備工事 |
58,000千円 | 2015年7月 |
東海防衛支局 | 小牧外(27)庁舎空調設備 改修工事 |
69,000千円 | 2015年7月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
市東庁舎及び本庁舎空調機 更新工事 |
20,800千円 | 2015年8月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
熊の前小普通教室冷房工事 | 55,300千円 | 2015年9月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学2号館 空調機改修工事 |
21,950千円 | 2015年9月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学21号館2階他 改修工事 |
10,000千円 | 2015年9月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
国際展示場 便所改修衛生工事 |
34,400千円 | 2015年12月 |
東海防衛支局 | 久居(27)ボイラー室 新設機械工事 |
215,800千円 | 2016年1月 |
東海防衛支局 | 小牧(28)隊舎等 空調設備改修工事 |
60,000千円 | 2016年6月 |
東海防衛支局 | 岐阜試験場(28)庁舎 改修機械工事 |
23,300千円 | 2016年7月 |
愛知県豊明市 | 空調熱源 設備更新工事 |
29,500千円 | 2016年7月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学(基幹整備) 中央ポンプ 設備改修工事 |
49,500千円 | 2016年9月 |
名古屋市 | 国際展示場 空調機取替その他工事 |
22,110千円 | 2016年11月 |
名古屋市交通局 | 赤池駅乗降場系統送風機 更新工事(管工事) |
5,099千円 | 2016年12月 |
愛知県小牧市 | 一色小学校普通教室等 空調機設置工事 |
40,700千円 | 2017年1月 |
愛知教育大学 | 愛知教育大学図書館 改修機械設備工事 |
82,500千円 | 2017年2月 |
名古屋市住宅供給公社 | 楠荘4・5棟外1か所 風呂設備取替工事 |
25,979千円 | 2017年6月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
明豊中始め2校 29年次大規模改造 衛生その他工事 |
60,131千円 | 2017年7月 |
自然科学研究機構 (核融合科学研究所) |
自然科学研究機構 核融合科学研究所 超電導マグネット研究棟 機械設備改修工事 |
143,197千円 | 2017年7月 |
国土交通省 大阪航空局 |
中部国際空港 第2ASR局舎外1ヵ所 空気調和設備工事 |
36,519千円 | 2017年11月 |
名古屋市交通局 | 名古屋港 空調設備更新工事(管工事) |
22,910千円 | 2017年12月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学6号館 空調機改修工事 |
22,680千円 | 2017年12月 |
東海防衛支局 | 小牧(29) 屋外給汽管改修工事 |
37,584千円 | 2018年3月 |
愛知教育大学 | 愛知教育大学(井ヶ谷) 総合研究棟(教育学系) 改修機械設備工事 |
112,104千円 | 2018年3月 |
近畿中部防衛局 | 小牧(30)整備場 空調設備改修工事 |
33,372千円 | 2018年7月 |
名古屋市立大学 | 市大桜山本部棟 空調熱源設備更新工事 |
69,891千円 | 2018年8月 |
名古屋市 (住宅都市局) |
如意保育園 移転改築空調工事 |
25,203千円 | 2018年8月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学6号館等 空調機改修工事 |
64,044千円 | 2018年10月 |
愛知教育大学 | 愛知教育大学(井ヶ谷) 実習棟(次世代教育 イノベーションホール) 改修機械設備工事 |
34,344千円 | 2018年11月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学3号館 空調機改修工事 |
79,704千円 | 2019年2月 |
近畿中部防衛局 | 小牧外(30補) ボイラー換装等機械その他工事 |
291,600千円 | 2019年3月 |
国土交通省 大阪航空局 |
中部国際空港 第1ASR/SSR局舎外1か所 空気調和設備工事 |
116,640千円 | 2019年3月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学55号館等 屋内消火栓設備等改修工事 |
62,640千円 | 2019年6月 |
国土交通省 大阪航空局 |
名古屋空港 ASR/TX局舎TX機器室 空気調和設備工事 |
20,097千円 | 2019年7月 |
自然科学研究機構 (核融合科学研究所) |
自然科学研究機構 核融合科学研究所研究 Ⅰ期棟3階等 空調設備改修工事 |
40,810千円 | 2019年9月 |
近畿中部防衛局 | 岐阜(1)食堂 改修等機械その他工事 |
177,650千円 | 2019年11月 |
名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 国際交流会館(単身棟) 改修機械設備工事 |
16,720千円 | 2019年11月 |
自然科学研究機構 (核融合科学研究所) |
自然科学研究機構 核融合科学研究所 受水施設機械設備改修工事 |
22,000千円 | 2019年11月 |
名古屋市交通局 | 金山駅 冷凍機及び空調機 更新工事(管工事) |
156,750千円 | 2019年11月 |
近畿中部防衛局 | 小牧(1補)訓練施設 改修等機械その他工事 |
55,000千円 | 2020年3月 |
小牧市 | 岩崎中学校他特別教室 空調機設置工事 |
83,354千円 | 2020年6月 |
国土交通省 大阪航空局 |
中部国際空港 庁舎外3ヵ所 空気調和設備工事 |
129,800千円 | 2020年6月 |
名古屋市交通局 | 新瑞橋駅 空調熱源設備 更新工事(管工事) |
83,906千円 | 2020年7月 |
自然科学研究機構 (核融合科学研究所) |
自然科学研究機構 核融合科学研究所 計測実験棟 空調設備改修工事 |
87,780千円 | 2020年8月 |
近畿中部防衛局 | 守山(2)隊舎 改修機械その他工事 |
511,500千円 | 2020年9月 |
名古屋市 住宅都市局 |
鳴子台中始め2校 トイレ改修衛生工事 |
87,212千円 | 2021年6月 |
名古屋市 住宅都市局 |
瑞穂区役所 空調熱源更新工事 |
80,397千円 | 2021年6月 |
国土交通省 大阪航空局 |
河和VORTAC局舎 空気調和設備工事 |
21,560千円 | 2021年6月 |
名古屋市 住宅都市局 |
稲生小3年次リニューアル 改修衛生その他工事 |
103,686千円 | 2021年8月 |
国土交通省 大阪航空局 |
中部国際空港庁舎 IFR室その他外1カ所 空気調和設備工事 |
95,150千円 | 2021年10月 |
近畿中部防衛局 | 守山(3)宿舎 改修機械工事 |
85,800千円 | 2021年10月 |
近畿中部防衛局 | 小牧(3)庁舎 改修機械その他工事 |
117,700千円 | 2021年12月 |
Copyright (C) Chukyogiken Co.,Ltd. all rights reserved.