1972年(昭和47年)12月12日 | 名古屋市天白区井の森町203番地において設立創業 資本金300万円 |
---|---|
1975年(昭和50年)9月3日 | 資本金450万円に増資 |
1976年(昭和51年)3月22日 | 資本金900万円に増資 |
1977年(昭和52年)1月14日 | 愛知県建設業登録 第8466号取得 登録番号 第8465号 |
1977年(昭和52年)5月1日 | 名古屋市上下水道局指定工事店認可 指定番号523 |
1982年(昭和57年)12月1日 | 現在地に新社屋建設竣工 |
1987年(昭和62年)12月 | 不落水凍結工事を開始 |
1990年(平成2年)8月4日 | 資本金1,800万円に増資 |
1994年(平成6年)9月14日 | 名古屋市上下水道局長表彰受ける |
1997年(平成9年)12月12日 | 資本金3,600万円に増資 |
2004年(平成16年)9月22日 | ISO9001 取得 認定番号ISAQ256 |
2008年(平成20年)1月7日 | なごやSDGsグリーンパートナーズ 認定番号00738 |
2011年(平成23年)5月25日 | 名古屋市上下水道局長表彰受ける |
2015年(平成27年)7月1日 | 東海防衛支局長より優良工事顕彰状を受ける |
2016年(平成28年)9月 | 名古屋工業大学講堂建て替え工事(機械設備)にて感謝状を受ける |
2018年(平成30年)4月 | 代表取締役交代 伊藤隆二就任 |
2021年(令和3年)6月 | 近畿中部防衛局調達部長より優秀工事顕彰状を受ける |
2021年(令和3年)11月 | 大阪航空局長より工事表彰状を受ける |
2022年(令和4年)7月 | 近畿中部防衛局調達部長より優秀工事顕彰状を受ける |
2022年(令和4年)8月 | 名古屋市住宅都市局長より優秀工事表彰状を受ける |
2022年(令和4年)12月 | 創立50周年 |
2023年(令和5年)3月 | ISO14001取得 認定番号ISAE664 |
2023年(令和5年)7月 | 近畿中部防衛局調達部長より優秀工事顕彰状を受ける |
Copyright (C) Chukyogiken Co.,Ltd. all rights reserved.